Production et livraison
Délai de production de 15 à 30 jours



Tailor Your Electro-pneumatic Valve Solutions with Our OEM and ODM Capabilities
| Série P40 Vanne directionnelle monobloc Paramètres | |
|---|---|
| Méthode de contrôle | Manuel, Pneumatique, Électro-pneumatique, Électro-hydraulique, Solénoïde, Hydraulique, Hydraulique et manuel, Câble, Manette, Solénoïde et manette, Manuel et manette, Solénoïde et câble |
| Distributeur | 1 tiroir, 2 tiroirs, 3 tiroirs, 4 tiroirs, 5 tiroirs, 6 tiroirs, 7 tiroirs |
| Plage de températures ambiantes | -40 °C à +80 °C (-40 °F à +176 °F) |
| Type de structure | Distributeur monobloc |
| Section | 1 section, 2 sections, 3 sections, 4 sections, 5 sections, 6 sections, 7 sections |
| Plage de viscosité de fonctionnement | 15 - 75 mm²/s (15 cSt à 75 cSt) |
| Débit nominal | 40 L/min (10,5 US gpm) |
| Pression maximale | 250 bar (3 600 psi) |
| Orifice d'entrée | G3/8, G1/2, M18×1.5, M22×1.5, SAE 8, SAE 10, 3/8 NPT, 1/2 NPT |
| Orifice de sortie | G3/8, G1/2, M18×1.5, M22×1.5, SAE 8, SAE 10, 3/8 NPT, 1/2 NPT |
| Dimension du raccord | G3/8, G1/2, M18×1.5, SAE 8, SAE 10, 3/8 NPT, 1/2 NPT |
Control Method: Electro-pneumatic
Section: 1 Section
Structure Type: Monoblock valve
Rated Flow: 40 L/min (10.5 US gpm)
Max Pressure: 250 bar (3600 psi)
Operating Viscosity Range: 15 - 75 mm²/s (15 cSt to 75 cSt)
Ambient Temperature Range: -40°C to +80°C (-40°F to +176°F)
Spool: 1 Spool
Series: P40 Series
Application Area: MATERIAL HANDLING,CONSTRUCTION AND EARTH MOVING,AGRICULTURE,INDUSTRIAL VEHICLES
Applicable Model: TELEHANDLER,FORKLIFT,ALL TERRAIN CRANE,STACKER,AERIAL PLATFORM,MOTOR GRADER,MIDI-EXCAVATOR,MINI-EXCAVATOR,SKID STEER LOADER,COMPACT WHEEL LOADER



